tw
top

RIGHT:|[[../所沢深夜便]]|
*概要 [#x4a7fcff]
|~運行会社|[[東京空港交通>http://www.limousinebus.co.jp/]]・[[西武バス>http://www.seibu-group.co.jp/bus/]]|#ref(http://ken-show.net/photo/limousine/line/tokorozawa.jpg,nolink)|
|~運行本数|行17/発24[全便TIAT発着](2014/07/16現在)|~|
|~運行本数|行17/発24[全便TIAT発着](2015/04/01現在)|~|
|~停留所|羽田空港(TIAT1番-4番)-東所沢駅-所沢駅東口|~|
|~運賃|1,540円&color(red,){〔空港行事前予約制〕};|~|
|~Web予約|[[発車オ~ライネット>http://www.j-bus.co.jp/new_module/index.html]](空港行便のみ)|~|

*時系列変遷 [#peeeaf41]
#ref(http://ken-show.net/photo/limousine/line/h95b_tokorozawa.gif,right,around,nolink)
**2001 [#vb47dbe1]
-''12/18 &color(red,){【開業】4往復};''

**2003 [#f9353b4e]
-''03/16 &color(red,){【増便】行10/発12};''
-''11/27 【変更】''
--一部便で担当会社を入れ替え(時刻変更はなし)

**2004 [#r43c11e9]
-''10/01 &color(red,){【増便】行14/発18};''
-''10/12 【変更】''
--1TB乗場位置変更で1番→4番に

**2009 [#m5591887]
-''05/16 &color(red,){【増便】行14/発19};''
--空港発1便増発 空港行も時刻変更
-''12/01 &color(red,){【増便】行14/発20};''
--空港発1便増発 14~16時台前後便時刻変更

**2010 [#va163137]
-''10/21 &color(red,){【増便】行15/発23};''
--TIAT発着化 うち発2は国内線T通過
-''10/31 &color(red,){【増便】行18/発23};''
--夕方発TIAT直行3便増便
---別に10/31から深夜便空港発1便新設(詳細は[[../所沢深夜便]]にて)

**2011 [#o3a9457e]
-''07/01 &color(blue,){【減便】行17/発22};''
--1往復+深夜便1便減便(詳細は[[../所沢深夜便]]にて)
--空港行初便出発時刻繰り下げ

**2012 [#x6577842]
-''10/01 &color(red,){【増便】行17/発24};''
--空港発日中2便増便、その他時刻変更

**2014 [#w7760b69]
-''04/01 【運賃改訂】''
--消費増税対応:1500→1540円

-''07/16 【時刻変更】''
--空港発朝1便を時刻変更

**2015 [#e99fa9d5]
-''04/01 【時刻変更】''
--最終1往復を繰り下げ

*ダイヤ変遷 [#h2389070]
|~所沢駅発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2001/12/18|30|20&br;50|30| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|2003/03/16|30|20&br;50|30| |20| | |20| |00|40|40|40| | | | | | | |
|2004/10/01|30&br;55|20&br;50|30|20|20| |20|40|40|40|40|40|40| | | | | | | |
|2009/05/16|30|00&br;30|00&br;40|40|40|40|40|40|40|40|40|40| | | | | | | | |
|2010/10/21|15|00&br;30|00&br;40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40| | | | | | | |
|2010/10/31|15|00&br;30|00&br;40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|&color(white,green){40};|&color(white,green){40};| |&color(white,green){10};| | | |
|2011/07/01|30|00&br;30|00&br;40|40|40|40| |40|40|40|40|40|40|&color(white,green){40};|&color(white,green){40};| |&color(white,green){10};| | | |
|2012/10/01|30|00&br;30|00&br;40|40|40|40|40|40|40|40|50| |10|&color(white,green){30};|&color(white,green){40};| |&color(white,green){10};| | | |
|2015/04/01|30|00&br;30|00&br;40|40|40|40|40|40|40|40|50| |10|&color(white,green){30};|&color(white,green){40};| |&color(white,green){30};| | | |
|~羽田空港発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2001/12/18| | | | | | | | | | | | | | |35|35|35|35| | |
|2003/03/16| | | | | | |05|20|35|50| |35|35|35|35|35|35|35|35| |
|2004/10/01| | | | | |05|05|05|05|05|15|35|35|35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|35| |
|2009/05/16| | | | | |05| |05|05|05|05|05&br;50|25|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|35| |
|2009/12/01| | | | | |05| |05|05|05|05&br;50|35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|35| |
|2010/10/21| | |&color(white,green){30};|&color(white,green){55};| |05| |05|35| |05&br;50|35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|20|
|2011/07/01| | | |&color(white,green){55};| |05| |05|35| |05&br;50|35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|20|
|2012/10/01| | | |&color(white,green){55};| |35| |35|35|35|05&br;45|10&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|20|
|2014/07/16| | | |&color(white,green){55};| |45| |35|35|35|05&br;45|10&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|20|
|2015/04/01| | | |&color(white,green){55};| |45| |35|35|35|05&br;45|10&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|05&br;35|35|
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(white,green){緑地:TIAT発着、国内線T通過};|

**所感 [#g3e64d61]
-埼玉県2路線目。首都高湾岸線-都心環状線-池袋線-東京外環道-常磐自動車道-所沢IC-R463を経由する。
-[[../光が丘線]](現廃止)では京急をパートナーに選んだ西武バス、今回から東空交に切り替え。それが奏功して?ホップ、ステップ、ジャンプと急成長を遂げている。【2005.07】
----
RIGHT:|[[../地区別路線一覧]]|[[../運行会社別路線一覧]]|
テンプレートのpondt