tw
top

[[FrontPage]]

#freeze
*概要 [#z878ca38]
|運行会社|[[京浜急行バス>http://www.keikyu-bus.co.jp/keikyu-bus/airport.html]]・[[東武バスセントラル>http://www.tobu.co.jp/bus/htdocs/pc/index.asp]]|
|運行本数|行14/発16(2009/07/17現在)|
|停留所|羽田空港(13番)-八潮駅北口-%%八幡中学校入口%%-草加駅東口-%%住吉町%%-新越谷駅西口|
|運賃|八潮駅北口 %%八幡中学校入口%% 1,100円 草加駅東口 %%住吉町%% 1,200円 新越谷駅西口 1,300円~~&color(blue,){※PASMO/Suica支払対応}|
|回数券|5,000円(1,000円×4枚、100円×15枚)|
|~運行会社|[[京浜急行バス>http://www.keikyu-bus.co.jp/keikyu-bus/airport.html]]・[[東武バスセントラル>http://www.tobu.co.jp/bus/htdocs/pc/index.asp]]|
|~運行本数|16往復[全便TIAT発着](2014/04/01現在)|
|~停留所|羽田空港(TIAT6番-13番)-八潮駅北口-%%八幡中学校入口%%-草加駅東口-%%住吉町%%-新越谷駅西口|
|~運賃|八潮駅北口 %%八幡中学校入口%% 1,130円 草加駅東口 %%住吉町%% 1,230円 新越谷駅西口 1,340円&br;&color(blue,){※PASMO/Suica支払対応};|
|~回数券|10,000円(1130円×9枚+100円×11枚+30円券/1340円×8枚+670円)|

*変遷 [#z0c28079]
*時系列変遷 [#z0c28079]
**2001 [#p4e8acc6]
-''12/21 &color(red,){開業 9往復}''
-''12/21 &color(red,){【開業】9往復};''

**2002 [#ff3c0129]
-''10/01''
--東武鉄道は分社化して東武バスセントラルに

**2003 [#vf88aeda]
-''03/01 &color(red,){増便 行11/発10}''
-''03/01 &color(red,){【増便】行11/発10};''
-''10/01''
--京浜急行電鉄は分社化して京浜急行バスに

**2004 [#m9658d6d]
-''12/01 &color(red,){増便 12往復}''
-''12/01 &color(red,){【増便】12往復};''
--空港乗場変更で14番→13番に

**2006 [#x78f141d]
-''12/16 &color(red,){増便 行12/発14}''
-''12/16 &color(red,){【増便】行12/発14};''

**2008 [#d75da637]
-''07/16 停留所変更''
-''07/16 【停留所変更】''
--つくばエクスプレス八潮駅北口乗り入れ、全便草加駅経由化
--八幡中学校入口・住吉町バス停は廃止
---上記に伴い、到着時刻に10分前後の変動発生(始発時刻はそのまま)
--PASMO/Suica支払対応開始

**2009 [#med2d1b9]
-''07/17 &color(red,){増便 行14/発16}''
-''07/17 &color(red,){【増便】行14/発16};''
--空港行始発前倒し、空港発夜間増便

**2010 [#s78dd5da]
-''10/21 &color(red,){【増便】行16/発18};''
--TIAT発着化 うち2往復は国内線T通過

**2013 [#j6a5d6ee]
-''04/16 &color(blue,){【減便】16往復};''
--TIAT発早朝便を削減、空港行午後発時刻修正

**2014 [#t8ea7f13]
-''04/01 【運賃改訂】''
--消費増税対応:八潮1100→1130円 草加1200→1230円 新越谷1300→1340円
--回数券は2種類に(旧設定:5,000円(1,000円×4枚、100円×15枚))

*ダイヤ変遷 [#j1eca5b1]
|~新越谷駅発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2001/12/21| |00|00|00|15|30| |00| | | |&color(red,){40}| |&color(red,){10}|&color(red,){20}| | | | | |
|2003/03/01| |00~~30|00|00|15|30| |00| | | |&color(red,){40}|&color(red,){40}|&color(red,){10}|&color(red,){20}| | | | | |
|2004/12/01| |00~~30|00|00|15|30| |00| | |&color(red,){45}|&color(red,){30}|&color(red,){25}|&color(red,){25}|&color(red,){25}| | | | | |
|2006/12/16| |00~~30|00~~45|30|15|30| |00| | |&color(red,){45}|&color(red,){30}|&color(red,){25}|&color(red,){25}| | | | | | |
|2008/07/16| |00~~30|00~~45|30|15|30| |00| | |45|30|25|25| | | | | | |
|2009/07/17|45|00~~20~~40|00~~30|30|30|30| |00| | |45|30|25|25| | | | | | |
|2001/12/21| |00|00|00|15|30| |00| | | |&color(red,){40};| |&color(red,){10};|&color(red,){20};| | | | | |
|2003/03/01| |00&br;30|00|00|15|30| |00| | | |&color(red,){40};|&color(red,){40};|&color(red,){10};|&color(red,){20};| | | | | |
|2004/12/01| |00&br;30|00|00|15|30| |00| | |&color(red,){45};|&color(red,){30};|&color(red,){25};|&color(red,){25};|&color(red,){25};| | | | | |
|2006/12/16| |00&br;30|00&br;45|30|15|30| |00| | |&color(red,){45};|&color(red,){30};|&color(red,){25};|&color(red,){25};| | | | | | |
|2008/07/16| |00&br;30|00&br;45|30|15|30| |00| | |45|30|25|25| | | | | | |
|2009/07/17|45|00&br;20&br;40|00&br;30|30|30|30| |00| | |45|30|25|25| | | | | | |
|2010/10/21|45|00&br;20&br;40|00&br;30|30|30|30| |10| | |45|30|25|25|&color(white,green){35};|&color(white,green){50};| | | | |
|2013/04/16|45|00&br;20&br;40|00&br;30|30|30|30| |10| | |40|40|40|40|&color(white,green){50};|&color(white,green){50};| | | | |
|~羽田空港発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2001/12/21| | | | | |&color(red,){00}| |&color(red,){20}| | |&color(red,){20}| |&color(red,){20}|40| |00|15|15|25| |
|2003/03/01| | | | | |&color(red,){00}| |&color(red,){00}| |&color(red,){50}| |&color(red,){20}|&color(red,){30}|40| |00|15|30|30| |
|2004/12/01| | | | | |&color(red,){00}| |&color(red,){00}|&color(red,){50}| |&color(red,){35}|&color(red,){35}|&color(red,){35}|35|35|35|35|35|35| |
|2006/12/16| | | | | |&color(red,){00}| |&color(red,){00}|&color(red,){35}|&color(red,){35}|&color(red,){35}|&color(red,){35}|35|35|35|05~~35|35|35|35| |
|2008/07/16| | | | | |00| |00|35|35|35|35|35|35|35|05~~35|35|35|35| |
|2009/07/17| | | | | |00| |15|35|35|35|35|35|35|35|05~~35|20~~50|35|05~~35| |
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|right:&color(red,){赤字=草加駅東口通過}|

|2001/12/21| | | | | |&color(red,){00};| |&color(red,){20};| | |&color(red,){20};| |&color(red,){20};|40| |00|15|15|25| |
|2003/03/01| | | | | |&color(red,){00};| |&color(red,){00};| |&color(red,){50};| |&color(red,){20};|&color(red,){30};|40| |00|15|30|30| |
|2004/12/01| | | | | |&color(red,){00};| |&color(red,){00};|&color(red,){50};| |&color(red,){35};|&color(red,){35};|&color(red,){35};|35|35|35|35|35|35| |
|2006/12/16| | | | | |&color(red,){00};| |&color(red,){00};|&color(red,){35};|&color(red,){35};|&color(red,){35};|&color(red,){35};|35|35|35|05&br;35|35|35|35| |
|2008/07/16| | | | | |00| |00|35|35|35|35|35|35|35|05&br;35|35|35|35| |
|2009/07/17| | | | | |00| |15|35|35|35|35|35|35|35|05&br;35|20&br;50|35|05&br;35| |
|2010/10/21| |&color(white,green){05};|&color(white,green){40};| | |00| |35|35|35|35|35|35|35|35|05&br;35|20&br;50|35|10&br;45| |
|2013/04/16| | | | | |00| |35|35|35|35|35|35|35|35|05&br;35|20&br;50|35|10&br;45| |
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(white,green){緑地:TIAT発着、国内線T通過}; &color(red,){赤字:草加駅東口通過};|
**所感 [#r00c2fd4]

----
RIGHT:|[[../地区別路線一覧]]|[[../運行会社別路線一覧]]|

テンプレートのpondt