tw
top

*概要 [#v7653881]
|~運行会社|[[東京空港交通>http://www.limousinebus.co.jp/]]|
|~運行本数|行3/発2[全便TIAT発着](2013/04/01現在)|
|~運行本数|行3/発2[全便TIAT発着](2014/04/01現在)|
|~停留所|羽田空港(TIAT2番-7番)-(&color(red,){[[../品川地区ホテル線]]};)-シェラトン都ホテル東京-&br;-ウェスティンホテル東京-(&color(blue,){[[../六本木地区ホテル線]]};)|
|~運賃|シェラトン都ホテル東京 800円 ウェスティンホテル東京 900円|
|~運賃|シェラトン都ホテル東京 820円 ウェスティンホテル東京 930円|

*時系列変遷 [#dae3ee7f]
**2010 [#f760cc4a]
-''10/21 &color(red,){【開業】2往復};''
--一部便は[[../品川地区ホテル線]]経由、[[../六本木地区ホテル線]](グランドハイアット東京)発着
-''10/31 &color(red,){【増便】4往復};''
--TIAT直行2往復運行開始

**2011 [#u31de160]
-''03/29~''
--東日本大震災に伴う運行調整のため、1往復(ウェスティンホテル東京発04:30/TIAT発23:30)を運休
-''05/01 &color(blue,){【減便】3往復};''
--当面の間運休となっていた1往復を正式に減便改正

**2012 [#vc42191d]
-''10/01 【時刻変更】''
--空港発2便の時刻変更

**2013 [#f743b5a7]
-''04/01 &color(blue,){【減便】行3/発2};''
--空港発1便を減便

**2014 [#g1b68fa8]
-''04/01 【運賃改訂】''
--消費増税対応:シェラトン都ホテル東京 800→820円 ウェスティンホテル東京 900→930円

*ダイヤ変遷 [#g910ae4c]
|~ウェスティン発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2010/10/21| | | | | |00| |00| | | | | | | | | | | | |
|2010/10/31|&color(white,green){30};| | | | |00| |00| | | | | | | | | |&color(white,green){'''00'''};| | |
|2011/05/01| | | | | |00| |00| | | | | | | | | |&color(white,green){'''00'''};| | |
|~羽田空港発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2010/10/21| | | | | |50| | | | | | | | | | | | |&color(red,){'''50'''};| |
|2010/10/31| | |&color(white,green){35};| | |50| | | | | | | | | | | | |&color(red,){'''50'''};|&color(red,green){'''30'''};|
|2011/05/01| | |&color(white,green){35};| | |50| | | | | | | | | | | | |&color(red,){'''50'''};| |
|2012/10/01| | |&color(white,green){45};| | |50| | | | | | | | | | | | | |&color(red,){'''30'''};|
|2013/04/01| | |&color(white,green){45};| | |50| | | | | | | | | | | | | | |
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(red,){赤字:直行(品川地区ホテル通過)}; '''斜字:グランドハイアット東京発着''' &color(white,green){緑地:TIAT発着、国内線T通過};|

**所感 [#m4bf6faa]


テンプレートのpondt