tw
top

*概要 [#c08de087]
|~運行会社|[[京浜急行バス>http://www.keikyu-bus.co.jp/keikyu-bus/airport.html]]・[[小湊鉄道>http://www1.odn.ne.jp/kominatotetsudou/]]|
|~運行本数|行5/発3[全便TIAT非経由](2015/12/17現在)|
|~停留所|品川駅(シナガワグース)-羽田空港(12番)-大多喜(オリブ)|
|~運行会社|[[京浜急行バス>http://www.keikyu-bus.co.jp/airport/]]・[[小湊鉄道>http://www.kominato-bus.com/highway/airport.html]]|
|~運行本数|行5/発3[全便TIAT非経由](2017/04/01現在)|
|~停留所|品川駅(シナガワグース)-羽田空港(12番)-大多喜(オリブ)-大多喜駅|
|~運賃|1,700円(品川-大多喜は1,850円)|
|~回数券|10,000円(1,700円×6枚、150円×10枚)|
|~P&R|大多喜(オリブ):無料|

*時系列変遷 [#sb89ef36]
**2015 [#d6f63da2]
-''12/17 &color(red,){【開業】行5/発3};''
--品川-大多喜間6往復、うち品川行1/発2は空港通過

**2017 [#z7c7eaea]
-''04/01 【停留所追加・時刻変更】''
--大多喜駅乗り入れ

*ダイヤ変遷 [#rc656561]
|~大多喜発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2015/12/17| | |00| |30| | | | |30| | |30| |15| |&color(red,){50};| | | |
|2017/04/01| | |20| |35| | |20| | | | |30| |15| | |&color(red,){00};| | |
|~羽田空港発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2015/12/17| | | | | | | | | |55| | |50| | |00| | | | |
|2017/04/01| | | | | | | | | |55| | |35| | |00| | | | |
|~品川発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2017/12/17| | |&color(red,){20};|&color(red,){50};| | | | | |20| | |15| |25| | |&color(red,){30};| | |
|2015/12/17| | |&color(red,){20};|&color(red,){50};| | | | | |20| | |15| |25| | |&color(red,){30};| | |
|2017/04/01| | |&color(red,){20};| | |&color(red,){00};| | | |20| | |00| |25| | |&color(red,){30};| | |
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(red,){赤字 羽田空港通過};|

**所感 [#ec1f0442]
--これまで茂原線接続便だった大多喜にまさかの直行便が…しかも品川発着で6往復。広報おおたきによれば、ふるさと納税寄附金を財源に計画、大滝町内からの都心通学等に運賃女性もあるそうだが…。(2015/12)
--これまで茂原線接続便だった大多喜にまさかの直行便が…しかも品川発着で6往復。広報おおたきによれば、ふるさと納税寄附金を財源に計画、大多喜町内からの都心通学等に運賃女性もあるそうだが…。(2015/12)
----
RIGHT:|[[../地区別路線一覧]]|[[../運行会社別路線一覧]]|

テンプレートのpondt