tw
top

*運行路線 [#b43809c3]
-深夜中距離バス(2011/04/01~):2便
-三鷹線(1990/06/18)
-吉祥寺線(2015/12/11~)

&ref(http://ken-show.net/photo/midnight/line/kanto_201512.gif,nolink);&br;[[より大きな地図で表示>https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zhLhBqkL4t_w.kpVoBsICUkXg&usp=sharing]]

**外部サイト [#gba3cadc]
-[[関東バス>http://ken-show.net/jump.php?http://www.kanto-bus.co.jp/guide/intermediate.html]]

----
*深夜中距離バス [#cba96a9b]
*三鷹線 [#cba96a9b]
**路線概要 [#ref8ab32]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~運行経路&br;&br;運賃|>|>|>|>|銀座→|
|~|800円|>|>|>|四谷3丁目→|
|~|900円|400円|>|>|新宿駅東口 新宿駅西口→|
|~|1100円|600円|400円|>|中野坂上駅|
|~|1300円|800円|600円|400円|新中野駅|
|~|1400円|900円|700円|500円|東高円寺駅|
|~|1500円|1000円|800円|600円|新高円寺駅|
|~|1600円|1100円|900円|700円|南阿佐ヶ谷駅|
|~|1700円|1200円|1100円|800円|荻窪駅北口|
|~|1800円|1300円|1200円|1000円|八丁|
|~|~|1400円|~|~|日産自動車前|
|~|~|~|1300円|1100円|桃井3丁目|
|~|1900円|1500円|1400円|1200円|青梅街道営業所|
|~|~|1600円|1500円|1300円|関町2丁目|
|~|~|1700円|1600円|1400円|北裏|
|~|2000円|~|~|1500円|緑町住宅|
|~|~|1800円|1700円|1600円|保険所前 三鷹駅北口|
|~|820円|>|>|>|四谷三丁目→|
|~|930円|410円|>|>|新宿駅東口 新宿駅西口→|
|~|1130円|620円|410円|>|中野坂上駅|
|~|1340円|820円|620円|410円|新中野駅|
|~|1440円|930円|720円|520円|東高円寺駅|
|~|1540円|1030円|820円|620円|新高円寺駅|
|~|1650円|1130円|930円|720円|南阿佐ヶ谷駅|
|~|1750円|1230円|1130円|820円|荻窪駅北口|
|~|1850円|1340円|1230円|1030円|八丁|
|~|~|1440円|~|~|日産自動車前|
|~|~|~|1340円|1130円|桃井3丁目|
|~|1950円|1540円|1440円|1230円|青梅街道営業所|
|~|~|1650円|1540円|1340円|関町2丁目|
|~|~|1750円|1650円|1440円|北裏|
|~|2060円|~|~|1540円|緑町住宅|
|~|~|1850円|1750円|1650円|保険所前 三鷹駅北口|
|~|>|>|>|>|RIGHT:PASMO/Suica支払対応(バス特非付与)|

**時系列経緯 [#yec27495]
-''1990/06/18'' 運行開始(2本)
-''1990/06/18 &color(red){【運行開始】};''(2本)
--当初は東京都交通局と共同運行

-''2000/12/12'' 運行会社移管
-''1996/11/01 【運賃改訂】''
--銀座→三鷹間1500円→2000円 新宿→三鷹間1100円→1700円に

-''2000/12/12 【運行会社移管】''
--都営大江戸線開業に伴い東京都交通局が運行から撤退、2便とも関東バス担当に

-''2013/02/15''
--表記を「深夜中距離バス」から「深夜急行バス」に変更

-''2014/04/01 【運賃改訂】''
--消費増税対応

-''2015/12/11 &color(blue){【系統分離】};''(1本)
--先発便を吉祥寺線に系統分離

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]

----
*吉祥寺線 [#s7e39889]
**路線概要 [#ref8ab32]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~運行経路&br;&br;運賃|>|>|>|>|銀座→|
|~|820円|>|>|>|四谷三丁目→|
|~|930円|410円|>|>|新宿駅東口 新宿駅西口→|
|~|1130円|620円|410円|>|中野坂上駅|
|~|1340円|820円|620円|410円|新中野駅|
|~|1440円|930円|720円|520円|東高円寺駅|
|~|1540円|1030円|820円|620円|大法寺|
|~|1650円|1130円|1030円|720円|成田東三丁目|
|~|1750円|1230円|1130円|820円|五日市街道営業所|
|~|~|1340円|~|930円|柳窪|
|~|1850円|1440円|1230円|1030円|春日神社|
|~|1950円|1540円|1340円|1130円|松庵二丁目|
|~|~|1650円|1440円|1230円|第三小学校|
|~|~|~|1540円|1340円|吉祥寺駅北口|
|~|>|>|>|>|RIGHT:PASMO/Suica支払対応(バス特非付与)|

**時系列経緯 [#ab85e70f]
-''2015/12/11 &color(red){【新設】};''(1本)
--三鷹線から系統分離

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]

テンプレートのpondt