tw
top

RIGHT:|▲[[.../南房総地域都市間・空港連絡バス展開状況]]|
RIGHT:|▲[[南房総地域都市間・空港連絡バス展開状況]]|

-[[../年表1997-2000]]
-[[../年表2001-2010]]
-2011
-[[2012>#l3c990ba]]

----
*2011 [#p40ae608]
**01/30 [#m849d183]
-南総里見号ダイヤ改正
--館山行始発便を繰上げ(千葉中央駅07:00発→06:30発)、その他一部時刻修正

**04/16 1路線増便 [#d5e72ddc]
-&COLOR(#0000FF){≪増便≫};品川~木更津線
--平:往42+深2復40 休:32往復→平:往50+深2復46+袖1 休:32往復(ママ)
-&COLOR(#0000FF){≪増便≫}; 品川~木更津線
--平:往42+深2/復40 休:32往復→平:往50+深2/復46+袖2 休:32往復(ママ)
--長浦線は本数ママも時刻変更

**07/01 [#w0599dd0]
-&COLOR(#FF0000){<運休>}; 成田空港~木更津・君津線
----
|>|~系統名|~便数|~事業者|~金|~袖|~君|~市|
|||RIGHT:||||||c
|BGCOLOR(#FFEBCD):''東京系統''|木更津・君津|31往復|京成・日東|●| | | |
|~|君津・青堀|平往46+深1/復48&br;休往44+深1/復45|京成・日東|●| |●| |
|~|館山・白浜|30往復|JRバス関東・日東| | | | |
|~|御宿・安房小湊|6往復|京成・鴨川日東|●| | | |
|~|安房鴨川|20往復|京成・日東・鴨川日東|●| | | |
|BGCOLOR(#FFEBCD):''新宿系統''|五井|平往11/復10&br;休10往復|小田急・小湊| | | |●|
|~|木更津|往20/復19|小田急・小湊| |●| | |
|BGCOLOR(#FFEBCD):''品川系統''|木更津|往50+深2/復46+袖2&br;休32往復|京急・小湊・日東| |●| | |
|~|長浦|平往7復8&br;休7往復|京急・小湊・日東| |●| | |
|BGCOLOR(#FFEBCD):''羽田系統''|大網|往14/復13|東空交・千葉中央| | | | |
|~|蘇我|11往復|京急・小湊| | | | |
|~|五井・東金|23往復|京急・小湊| | | |●|
|~|茂原|往6/復7|京急・小湊| | | | |
|~|木更津|37往復|京急・東空交・小湊・日東|▲|●| | |
|~|君津|16往復|京急・日東| | |●| |
|~|館山|4往復|京急・日東| | |●| |
|BGCOLOR(#FFEBCD):''川崎系統''|木更津|平35往復&br;休25往復|京急・川崎臨港・小湊・日東・東京ベイ| |●| | |
|BGCOLOR(#FFEBCD):''横浜系統''|五井|12往復|京急・小湊| | | |●|
|~|茂原|5往復|京急・小湊| | | | |
|~|木更津|40往復|京急・小湊・日東| |●| | |
|~|館山|8往復|京急・日東| | |●| |
|||||||||c
|>|~系統名|~便数|~事業者|~金|~袖|~君|~市|
|||RIGHT:||||||c
|BGCOLOR(#FFEBCD):''千葉系統''|館山・白浜|20往復|京成・館山日東| | | | |
|~|安房鴨川|9往復|千葉中央・鴨川日東| | | | |
|BGCOLOR(#FFEBCD):''成田系統''|木更津・君津|%%2往復%%|京成|●|●| | |
RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
----
*2012 [#l3c990ba]
**01/21 1路線増便 [#a6df1a73]
-&COLOR(#0000FF){≪増便≫}; 新宿~木更津線
--往20/復19→平:21往復 休:往22/復21に

**04/07 1路線増便 [#ddc2c579]
-&COLOR(#0000FF){≪増便≫}; 新宿~五井津線
--平往11/復10 休10往復→12往復

**04/13 MOP木更津系統運行開始 [#nc1861bc]
-詳細は[[MOP木更津アクセスバス展開状況>http://wiki.ken-show.net/index.php?%E3%80%90%E6%A4%9C%E8%A8%BC%EF%BC%9A%E3%80%91%E7%89%B9%E5%88%A5%E3%83%AA%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E9%99%84%E9%8C%B2%2FMOP%E6%9C%A8%E6%9B%B4%E6%B4%A5%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%90%E3%82%B9%E5%B1%95%E9%96%8B%E7%8A%B6%E6%B3%81]]にて
--新宿~木更津線の平2往復・休3往復はMOP経由便に

**10/06 1路線増便 [#p2d6dede]
-&COLOR(#0000FF){≪増便≫}; 新宿~木更津線
-平:21往復 休:往22/復21→平:往26/復25 休:往28/復25に

**12/01 3路線増便・変更 [#q157e85b]
-&COLOR(#0000FF){≪増便≫}; 品川~木更津線
--平:往50+深2/復46+袖2 休:32往復→平:往55+深2/復52+袖4 休:32往復(ママ)

-&COLOR(#0000FF){≪増便・延伸≫}; 横浜~木更津線
--40往復→44往復
--うち平8往復・休4往復を矢那川ダム・かずさアークまで延伸

-横浜~五井線
--横浜発最終便を繰下げ(20:55発→21:20発)、経路変更により横浜発全便所要時間3分短縮
----
|>|~系統名|~便数|~事業者|~金|~袖|~君|~市|
|||RIGHT:||||||c
|BGCOLOR(#FFEBCD):''東京系統''|木更津・君津|31往復|京成・日東|●| | | |
|~|君津・青堀|平往46+深1復48&br;休往44+深1復45|京成・日東|●| |●| |
|~|館山・白浜|30往復|JRバス関東・日東| | | | |
|~|御宿・安房小湊|6往復|京成・鴨川日東|●| | | |
|~|安房鴨川|20往復|京成・日東・鴨川日東|●| | | |
|BGCOLOR(#FFEBCD):''新宿系統''|五井|平往11復10&br;休10往復|小田急・小湊| | | |●|
|BGCOLOR(#FFEBCD):''新宿系統''|五井|12往復|小田急・小湊| | | |●|
|~|木更津|往20復19|小田急・小湊| |●| | |
|BGCOLOR(#FFEBCD):''品川系統''|木更津|平往50+深2復46+袖1&br;休32往復|京急・小湊・日東| |●| | |
|~|長浦|平往7復8&br;休7往復|京急・小湊・日東| |●| | |
|BGCOLOR(#FFEBCD):''羽田系統''|大網|往14復13|東空交・千葉中央| | | | |
|~|蘇我|11往復|京急・小湊| | | | |
|~|五井・東金|23往復|京急・小湊| | | |●|
|~|茂原|往6復7|京急・小湊| | | | |
|~|木更津|37往復|京急・東空交・小湊・日東|▲|●| | |
|~|君津|16往復|京急・日東| | |●| |
|~|館山|4往復|京急・日東| | |●| |
|BGCOLOR(#FFEBCD):''川崎系統''|木更津|平35往復&br;休25往復|京急・川崎臨港・小湊・日東・東京ベイ| |●| | |
|BGCOLOR(#FFEBCD):''横浜系統''|五井|12往復|京急・小湊| | | |●|
|~|茂原|5往復|京急・小湊| | | | |
|~|木更津|40往復|京急・小湊・日東| |●| | |
|~|木更津|44往復|京急・小湊・日東| |●| | |
|~|館山|8往復|京急・日東| | |●| |
|||||||||c
|>|~系統名|~便数|~事業者|~金|~袖|~君|~市|
|||RIGHT:||||||c
|BGCOLOR(#FFEBCD):''千葉系統''|館山・白浜|20往復|京成・館山日東| | | | |
|~|安房鴨川|9往復|千葉中央・鴨川日東| | | | |
|BGCOLOR(#FFEBCD):''成田系統''|木更津・君津|2往復|京成|●|●| | |
|BGCOLOR(#FFEBCD):''成田系統''|木更津・君津|%%2往復%%|京成|●|●| | |
RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
----
RIGHT:|▲[[南房総地域都市間・空港連絡バス展開状況>http://wiki.ken-show.net/index.php?%E3%80%90%E6%A4%9C%E8%A8%BC%EF%BC%9A%E3%80%91%E7%89%B9%E5%88%A5%E3%83%AA%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E9%99%84%E9%8C%B2%2F%E5%8D%97%E6%88%BF%E7%B7%8F%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E9%83%BD%E5%B8%82%E9%96%93%E3%83%BB%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E9%80%A3%E7%B5%A1%E3%83%90%E3%82%B9%E5%B1%95%E9%96%8B%E7%8A%B6%E6%B3%81]]|

テンプレートのpondt