【検証:】Wiki>羽田空港アクセスバスデータ>立川・拝島線
羽田空港アクセスバスデータ/立川・拝島線
概要
運行会社 | 京浜急行バス・シティバス立川 |
|
---|
運行本数 | 行21/発24[全便TIAT発着](2017/04/28現在) |
---|
停留所 運賃 | 羽田空港(TIAT4番-14番)- |
---|
1,550円 | 谷保駅・国立駅南口・立川駅北口・パレスホテル立川 |
1,650円 | フォレスト・イン昭和館・昭島駅北口・拝島営業所 |
※PASMO/Suica支払対応 |
回数券 | 8,000円(1,550円×6枚) |
---|
P&R | フォレスト・イン昭和館(500円/日) |
---|
時系列変遷
2000
2003
- 03/20 【延長・増便】行9/発10
- 10/01
2004
- 10/12
- 12/01 【時刻変更】
- 空港発1便時刻変更(17:10→16:50) 空港乗場変更で13番→14番に
2006
2008
2009
2010
- 03/16 【増便】行16/発18
- 10/21 【増便】行18/発19
2011
- 05/16
- 11/16 【停留所追加】
- フォレスト・イン昭和館、昭島駅北口
- 一部便時刻変更、拝島発着1往復増
2013
- 07/10 【増便】行18/発20
- 空港行早朝2便、空港発深夜2便を時刻変更
- 深夜便を繰り上げ実質増便、当便のみ通過していたフォレストイン・昭和館、昭島駅北口も停車化
2014
- 04/01 【運賃改訂】
- 消費増税対応:各区間50円値上げ 回数券4000円(750円×6枚)→8000円(1550円×6枚)
- 04/01 【時刻変更】
- 定時性向上のため、空港行朝2便(拝島営業所05:45・06:10発→パレスホテル立川06:30・07:00発)の羽田到着時刻を30分繰り下げ
2015
2017
ダイヤ変遷
パレスH発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2000/07/13 | 50 | 20 50 | 20 | | 20 | | 20 | | | | | 50 | | | 50 | | | | | |
2003/03/20 | 50 | 30 | 10 50 | | 00 | | 00 | | 00 | | | 40 | 30 | | | | | | | |
2006/12/16 | 50 | 30 | 00 30 | 00 | 00 | 00 40 | | | 05 | 40 | | 15 | 10 | | | | | | | |
2010/03/16 | 50 | 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 | 00 | 00 | 05 | | 00 | 15 | 10 | 00 | | | | | | |
2010/10/21 | 50 | 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 | 00 | 00 | 05 | | 00 | 15 | 10 | 00 | 30 | | 00 | | | |
2011/11/16 | 50 | 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 15 | 10 | 00 | 30 | | 00 | | | |
2013/07/10 | 15 | 10 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 15 | 10 | 00 | 30 | | 00 | | | |
2015/04/01 | 15 | 00 30 | 00 30 | 00 | 00 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30 | 00 | 40 | 20 | 20 | 30 | | 10 | | | |
2017/04/28 | 15 30 | 00 30 | 00 10 30 | 00 40 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 45 | 45 | 45 | | 10 | | | |
羽田空港発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2000/07/13 | | | | | 25 | | 50 | | | | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
2004/12/01 | | | | | | | | 05 | | 30 | | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 00 |
2006/12/16 | | | | | | | 25 | 25 | 25 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 50 | 50 | 50 | | 00 |
2010/03/16 | | | | | | | 25 | 25 | 25 | 10 45 | 10 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 50 | 15 50 | 15 50 | | 00 |
2010/10/21 | | 50 | | | | | 25 | 25 | 25 | 10 40 | 10 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | | 00 |
2011/11/16 | | 50 | | | | | 25 | 25 | 25 | 10 40 | 10 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | | 00 |
2013/07/10 | | 50 | | | | | 25 | 25 | 25 | 10 40 | 10 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 40 | 45 |
2015/04/01 | | | | 25 | 50 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 50 | 20 50 | 50 | 50 | 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 50 | 50 |
2017/04/28 | | | 40 | 25 | 50 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 50 | 20 50 | 35 | 25 50 | 40 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 50 |
| 赤字=拝島営業所発着 青字=谷保・国立経由便 |
所感
【検証:】特別リポート&BBS過去ログ
Last-modified: 2017-04-19 (水) 20:55:20