【検証:】Wiki>羽田空港アクセスバスデータ>町田・相模大野線
羽田空港アクセスバスデータ/町田・相模大野線
概要
運行会社 | 京浜急行バス・神奈川中央交通 |
---|
運行本数 | 行26便/発34便[全便TIAT発着](2014/04/01現在) |
---|
停留所 | 羽田空港(TIAT9番-11番)→相模大野駅北口→相模大野立体駐車場→町田バスセンター (空港行は駐車場→相模大野駅→町田BCの順) |
---|
運賃 | 1,440円 ※PASMO/Suica支払対応 |
---|
回数券 | 10,000円(1,440円×8枚) |
---|
Web予約 | 発車オ~ライネット(空港行便のみ) |
---|
時系列変遷
2001
2002
- 11/01 【時刻変更】
- 朝時空港発・夜時空港行便を有効時間帯に振り替え、利便性を向上
2003
2004
- 08/07 【増便】行19/発22
- 空港発夜便30分ヘッド化
- 空港乗場変更で14番→11番に
2007
2010
2011
2012
- 03/30 【時刻変更】
- TIAT発朝2便の時刻変更
- PASMO/Suica支払対応開始
- 07/14 【増便】行26/発34
- うち行2/発1は国内線T通過便
- 深夜便空港発1便は運休化
2014
- 04/01 【運賃改訂】
- 消費増税対応:1400→1440円 回数券5000円(1400円×4枚)→10000円(1440円×8枚)
ダイヤ変遷
町田BC発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2001/08/07 | | 05 50 | 35 | 20 | | 50 | 35 | | 05 | 05 | | 05 | 05 | 05 | 20 | | 05 | 10 50 | 40 | |
2002/11/01 | | 00 30 | 00 30 | 00 30 | | 50 | 30 | 10 50 | | 05 | | 05 | 10 35 | 05 | 20 | | | | | |
2004/12/01 | | 00 30 | 00 30 | 00 30 | | 50 | 30 | 10 50 | 25 | 00 | 00 | 00 | 00 20 45 | 25 | 20 | | | | | |
2007/09/01 | | 00 30 | 00 30 | 00 30 | | 50 | 30 | 10 50 | 25 | 00 | 00 | 00 20 | 00 20 50 | 20 50 | 20 | | | | | |
2010/10/21 | 50 | 30 | 00 30 | 00 30 | | 30 | 30 | 15 50 | 25 | 00 | 00 35 | 00 30 | 20 50 | 20 55 | 20 | | | 15 | | |
2012/03/30 | 55 | 30 | 00 30 | 00 30 | | 30 | 30 | 15 50 | 25 | 00 | 00 35 | 00 30 | 20 50 | 20 55 | 20 | | | 15 | | |
2012/07/14 | 55 | 30 45 | 00 15 30 | 00 30 | 00 40 | 10 45 | 30 | 10 50 | 25 | 00 35 | 35 | 10 | 20 50 | 55 | 50 | 50 | | 25 | | |
羽田空港発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2001/08/07 | | 00 15 | 30 | 15 | | 40 | 45 | 35 | 30 | | 45 | | 00 | 10 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
2002/11/01 | | | | | | 30 | 35 | 35 | 30 | 05 45 | 45 | | 00 | 10 | 10 | 10 50 | 30 | 05 | 00 40 | |
2004/12/01 | | | | | | 25 | 05 35 | 35 | 15 55 | 35 | 15 | 00 45 | 30 | 10 55 | 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | |
2007/09/01 | | | | | | 25 | 05 35 | 35 | 15 55 | 35 | 15 45 | 15 45 | 15 55 | 30 | 10 40 | 10 40 | 10 35 55 | 15 35 55 | 15 40 | |
2010/10/21 | | 15 | | | | 30 | 05 35 | 45 | 20 45 | 20 | 05 35 | 05 35 | 15 55 | 35 | 10 40 | 10 40 | 10 35 55 | 15 40 | 10 40 | 10 40 |
2011/07/16 | | 15 | | | | 30 | 05 35 | 45 | 20 45 | 20 | 05 35 | 05 35 | 15 55 | 35 | 10 40 | 10 40 | 10 35 55 | 15 40 | 10 40 | 10 40 |
2012/03/30 | | 05 | | | | 15 | 05 35 | 45 | 20 45 | 20 | 05 35 | 05 35 | 15 55 | 35 | 10 40 | 10 40 | 10 35 55 | 15 40 | 10 40 | 10 40 |
2012/07/14 | | | 10 | 40 | | 15 | 05 35 | 10 45 | 45 | 20 45 | 05 35 | 05 35 55 | 35 55 | 10 40 | 10 40 | 10 35 55 | 15 35 | 00 15 40 | 10 30 45 | 10 40 |
| 斜体:相模大野立体駐車場通過 緑地:TIAT発着、国内線T通過 |
所感
Last-modified: 2016-08-15 (月) 09:20:24