【検証:】Wiki>羽田空港アクセスバスデータ>港北ニュータウン線
羽田空港アクセスバスデータ/港北ニュータウン線
概要
運行会社 | 京浜急行バス・東急バス |
---|
運行本数 | 18往復[全便TIAT発着](2014/04/01現在) |
---|
停留所 | 羽田空港(TIAT8番-2TB8番・1TB9番)-センター北駅-センター南駅 |
---|
運賃 | 1,030円 ※PASMO/Suica支払対応 |
---|
回数券 | 10,000円(1,030円×11枚) |
---|
時系列変遷
2007
2009
2010
2014
- 04/01 【運賃改訂】
- 消費増税対応:1000→1030円 回数券は10,000円据置で券種変更(500円×22枚→1030円×11枚)
ダイヤ変遷
センター南駅発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2007/07/12 | | 30 | 00 30 | 00 40 | 20 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 50 | 50 | 40 | 40 | | | | | | |
2010/10/21 | | 25 | 00 30 | 00 40 | 20 55 | | 00 | 10 | 10 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | |
羽田空港発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2007/07/12 | | | | | 40 | | 20 | 00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 05 | 05 40 | 05 40 | 35 | 25 | |
2010/10/21 | | 45 | | | 40 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 05 55 | 35 | 25 | 05 55 | 35 | |
| 緑地:TIAT発着、国内線ターミナル通過 |
所感
参考
Last-modified: 2014-03-05 (水) 13:52:38