【検証:】Wiki>羽田空港アクセスバスデータ>東京ビッグサイト線
羽田空港アクセスバスデータ/東京ビッグサイト線
概要
運行会社 | 京浜急行バス |
---|
運行本数 | 行20/発16[TIAT発着:行11/発9](2016/04/01現在) |
---|
停留所 運賃 | 羽田空港(TIAT4番-14番)- |
---|
520円 | -フジテレビ前→グランドニッコー東京 台場- |
580円 | -東京テレポート駅- |
620円 | -パレットタウン-東京ビッグサイト |
※フジテレビ前はグランドニッコー東京 台場始発便非経由 ※PASMO/Suica支払可能 |
時系列変遷
1996
1998
- 06/01 【停留所追加】
- ホテルグランパシフィックメリディアン開業に併せ経路変更
2003
- 03/15 【増便】8往復 停留所追加
- 10/01
2004
- 04/16 【時刻変更】
- 12/01 【時刻変更】
2006
- 01/06 【増便】行23/発26
- ホテルグランパシフィックメリディアン発着便を中心に大増便 なお東京ビックサイト発着は行6/発16
2007
2008
- 06/01 【停留所名変更】
- ホテル名称変更により「ホテル グランパシフィック LE DAIBA」に
2009
- 04/24 【時刻変更】
- 空港発1便時刻変更(14:15→14:10 二子玉川線開業に伴う調整)
- 10/01 【減便】行20/発16
2010
- 10/21 【増便】行22/発19
- TIAT発着化 空港行1便は国内線T通過
- 東京ビッグサイト発着便数には変更なし
- 11/16 【増便】行23/発20
2011
- 03/29~
- 東日本大震災に伴う運行調整のため、行3/発4を運休
パシフィック発:07:30 19:30 22:00
TIAT発:06:45 18:50 21:20 22:30
- 09/01 【減便】行20/発16
2012
2014
- 04/01 【運賃改訂】
- 04/01 【時刻変更】
- 首都高湾岸線臨海副都心入口移設に伴い、空港行便の到着時刻を5分繰り下げ
2015
2016
- 04/01 【時刻変更】
- 首都高湾岸線臨海副都心出口移設に伴い、空港発便の到着時刻を3分繰り下げ
- 07/01 【停留所名変更】
- ホテル グランパシフィック LE DAIBAがホテル名称変更により「グランドニッコー東京 台場」に
ダイヤ変遷
グランドニッコー発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2003/03/15 | | | | | | | 12 | 37 | 47 | 07 | | 07 | 42 | | 37 | 57 | | | | |
2006/01/06 | | | | | 30 | 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 12 30 | 00 22 30 42 | 00 30 | 00 30 | | | | | |
2009/10/01 | | | | | 30 | 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 | 00 | 00 30 | 00 22 30 42 | 00 30 | 00 30 | | | | | |
2010/10/21 | | | | | 30 | 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 | 00 | 00 30 | 00 22 30 42 | 00 30 | 00 30 | 30 | | | 00 | |
2010/11/16 | | | | 30 | 30 | 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 | 00 | 00 30 | 00 22 30 42 | 00 30 | 00 30 | 30 | | | 00 | |
2011/09/01 | | | | | 30 | 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 | 00 | 00 30 | 00 22 30 42 | 00 30 | 00 30 | | | | | |
2012/03/30 | | | | | 30 | 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 | 00 | 00 30 | 00 22 30 42 | 00 30 | 00 30 | | | | | |
羽田2TB発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2003/03/15 | | | | | | 25 | 50 | 55 | 15 | | 15 | 50 | | 55 | | 15 | | | | |
2006/01/06 | | | | | 00 | 00 10 40 | 00 30 55 | 30 | 00 30 | 00 25 | 00 15 30 | 00 20 30 40 | 00 30 55 | 30 | 00 30 55 | | | | | |
2009/04/24 | | | | | 00 | 00 10 40 | 00 30 55 | 30 | 00 30 | 00 25 | 00 10 30 | 00 20 30 40 | 00 30 55 | 30 | 00 30 55 | | | | | |
2009/10/01 | | | | | | 00 40 | 00 30 55 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 30 | 00 30 55 | 30 | 00 | | | | | |
2010/10/21 | | | | | | 00 40 | 00 30 | 00 30 | 00 | 00 | 00 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 | 00 | | 30 | 40 | |
2010/11/16 | | | 45 | | | 00 40 | 00 30 | 00 30 | 00 | 00 | 00 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 | 00 | | 30 | 40 | |
2011/09/01 | | | | | | 00 40 | 00 30 | 00 30 | 00 | 00 | 00 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 | | | | | |
2012/03/30 | | | | | | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 | 00 | 00 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 | | | | | |
2015/04/01 | | | | | | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 | 00 | 00 | 00 35 | 00 30 | 00 30 | 00 | | | | | |
| 赤字:東京テレポート駅始発着 青字:グランドニッコー東京 台場始発着 緑地:TIAT発着、国内線T通過 赤地:国内線T発着 |
所感
Last-modified: 2016-07-09 (土) 14:17:28