【検証:】Wiki>羽田空港アクセスバスデータ>所沢線
羽田空港アクセスバスデータ/所沢線
概要
運行会社 | 東京空港交通・西武バス |
|
---|
運行本数 | 行17/発24[全便TIAT発着](2015/04/01現在) |
---|
停留所 | 羽田空港(TIAT1番-4番)-東所沢駅-所沢駅東口 |
---|
運賃 | 1,540円〔空港行事前予約制〕 |
---|
Web予約 | 発車オ~ライネット(空港行便のみ) |
---|
時系列変遷
2001
2003
- 03/16 【増便】行10/発12
- 11/27 【変更】
2004
- 10/01 【増便】行14/発18
- 10/12 【変更】
2009
- 05/16 【増便】行14/発19
- 12/01 【増便】行14/発20
2010
- 10/21 【増便】行15/発23
- 10/31 【増便】行18/発23
2011
- 07/01 【減便】行17/発22
- 1往復+深夜便1便減便(詳細は../所沢深夜便にて)
- 空港行初便出発時刻繰り下げ
2012
2014
2015
ダイヤ変遷
所沢駅発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2001/12/18 | 30 | 20 50 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2003/03/16 | 30 | 20 50 | 30 | | 20 | | | 20 | | 00 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | |
2004/10/01 | 30 55 | 20 50 | 30 | 20 | 20 | | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | |
2009/05/16 | 30 | 00 30 | 00 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | | |
2010/10/21 | 15 | 00 30 | 00 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | |
2010/10/31 | 15 | 00 30 | 00 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 10 | | | |
2011/07/01 | 30 | 00 30 | 00 40 | 40 | 40 | 40 | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 10 | | | |
2012/10/01 | 30 | 00 30 | 00 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | | 10 | 30 | 40 | | 10 | | | |
2015/04/01 | 30 | 00 30 | 00 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | | 10 | 30 | 40 | | 30 | | | |
羽田空港発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2001/12/18 | | | | | | | | | | | | | | | 35 | 35 | 35 | 35 | | |
2003/03/16 | | | | | | | 05 | 20 | 35 | 50 | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
2004/10/01 | | | | | | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 35 | 35 | 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 35 | |
2009/05/16 | | | | | | 05 | | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 50 | 25 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 35 | |
2009/12/01 | | | | | | 05 | | 05 | 05 | 05 | 05 50 | 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 35 | |
2010/10/21 | | | 30 | 55 | | 05 | | 05 | 35 | | 05 50 | 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 20 |
2011/07/01 | | | | 55 | | 05 | | 05 | 35 | | 05 50 | 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 20 |
2012/10/01 | | | | 55 | | 35 | | 35 | 35 | 35 | 05 45 | 10 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 20 |
2014/07/16 | | | | 55 | | 45 | | 35 | 35 | 35 | 05 45 | 10 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 20 |
2015/04/01 | | | | 55 | | 45 | | 35 | 35 | 35 | 05 45 | 10 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 35 |
| 緑地:TIAT発着、国内線T通過 |
所感
- 埼玉県2路線目。首都高湾岸線-都心環状線-池袋線-東京外環道-常磐自動車道-所沢IC-R463を経由する。
- ../光が丘線(現廃止)では京急をパートナーに選んだ西武バス、今回から東空交に切り替え。それが奏功して?ホップ、ステップ、ジャンプと急成長を遂げている。【2005.07】
Last-modified: 2015-03-18 (水) 13:35:49