【検証:】Wiki>羽田空港アクセスバスデータ>大井町線
羽田空港アクセスバスデータ/大井町線
概要
運行会社 | 羽田京急バス |
---|
運行本数 | 行28/発27[全便TIAT発着](2015/04/01現在) |
---|
停留所 | 羽田空港(TIAT10番-15番)-(品川シーサイド駅)・大井町駅西口 |
---|
運賃 | 570円:品川シーサイド 580円:大井町 ※PASMO/Suica支払可能 |
---|
回数券 | 10,000円(品川シーサイド570円×21枚 大井町580円×20枚 290円×1枚) |
---|
時系列変遷
1994
2000
- 12/23 【経路変更】
- 一部経路を変更、大森駅発着便・青物横丁駅経由の廃止、直行化
2001
- 06/01 【時刻変更】
- 空港行2便(13:00→13:05 19:45→19:40)、空港発1便(12:35→12:40)時刻変更
2003
- 10/01
- 11/15 【増便】行28/発27
- 11/30 【時刻変更】
- 金浦空港シャトル便就航に伴い国際線ターミナル発着便を増便(行5/発3)
2004
- 04/16 【時刻変更】
- 10/12
- 12/01 【停留所追加】
- 品川シーサイド駅を新設 一部便が経由(行17/発16) 国際線発着を廃止 空港乗場変更で12番→14番に
2006
2007
2010
2012
2014
- 04/01 【運賃改訂】
- 消費増税対応:各区間20円値上げ
- 回数券は10,000円に(旧券5000円(品川シーサイド550円×10枚 50円×7枚 大井町560円×10枚 280円×1枚)
2015
- 04/01 【時刻変更】
- 乗場変更で国内線T14番→15番、TIAT4番→10番に
ダイヤ変遷
大井町駅発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2006/01/06 | | 30 | 00 20 45 | 10 35 | 00 25 | 05 45 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 50 | 35 | 20 50 | 15 45 | 15 45 | 12 40 | 10 42 | | |
2010/10/21 | | 30 | 00 20 45 | 00 30 | 00 30 | 00 45 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 50 | 35 | 20 50 | 20 45 | 15 45 | 15 40 | 15 40 | | |
2015/04/01 | | 30 | 00 20 40 | 00 30 | 00 30 | 00 45 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 50 | 35 | 25 50 | 25 45 | 15 50 | 25 45 | 15 50 | | |
羽田空港発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2006/01/06 | | | 10 35 | 00 25 50 | 25 | 05 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 10 55 | 40 | 10 35 | 05 35 | 05 35 | 05 40 | 10 40 | 15 | |
2010/10/21 | | | 20 50 | 25 50 | 20 | 05 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 10 55 | 40 | 10 40 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 20 | 10 |
2015/04/01 | | | 15 50 | 20 45 | 20 | 05 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 50 | 45 | 15 45 | 05 35 | 10 45 | 10 45 | 15 45 | 20 | 10 |
| 赤字:品川シーサイド駅経由 緑地:TIAT発着、国内線T通過 |
所感
Last-modified: 2015-03-26 (木) 09:10:30