【検証:】Wiki>羽田空港アクセスバスデータ>品川地区ホテル線
羽田空港アクセスバスデータ/品川地区ホテル線
概要
運行会社 | 東京空港交通 |
---|
運行本数 | 行3/発2(実質行6/発2)[全便TIAT発着](2016/11/01現在) |
---|
停留所 | 羽田空港(TIAT2番-7番)-東京マリオットホテル→品川プリンスホテル→京急EXイン 品川駅前→ →ザ・プリンス さくらタワー東京→グランドプリンスホテル高輪→グランドプリンスホテル新高輪 |
---|
運賃 | 720円 |
---|
時系列変遷
1975
- 07/01 【開業】
- それまでの搭乗客限定輸送から路線免許を得て運行開始
1978
- 07/22 【休止】
- 成田空港輸送急増に伴い使用車両を転配させるために休止
2009
2010
- 10/21 【時刻変更】2往復(実質行4/発2)【停留所追加】
- ホテルラフォーレ東京を新設
- ホテルパシフィック東京を廃止(営業終了に伴い)
- ../芝地区ホテル線・../恵比寿地区ホテル線との2ルート運行(芝地区→ラフォーレ→品川プリンス/恵比寿地区→高輪地区)
- 国内線T乗場位置変更で4番→7番に
2011
- 02/16 【時刻変更】
- ホテルラフォーレ東京・品川プリンスホテル出発便時刻を5~10分繰り下げ
- その他ホテル、到着便時刻に変更なし
- 03/29~
- 東日本大震災に伴う運行調整のため、1往復(ホテルラフォーレ東京発05:00/TIAT発23:30)を運休
- 05/01~ 【減便】3往復(実質行6/発3)
- 05/16 【時刻変更・停留所追加】
- 京急EXイン 品川駅前を追加(旧ホテルパシフィック東京)
- ザ・プリンス さくらタワー東京・グランドプリンスホテル高輪・グランドプリンスホテル新高輪出発時刻を5分繰り下げ
- その他ホテル、到着便時刻に変更なし
2012
2013
2014
- 04/01 【運賃改訂】
- 04/01 【時刻変更】
2016
- 01/04 【時刻変更】
- グランドプリンスホテル高輪改修工事のためこの日より休止
- 11/01 【時刻変更】
- グランドプリンスホテル高輪リニューアルオープンのため再開、空港発午後1便を15分繰り下げ
ダイヤ変遷
品川プリンス発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2009/06/25 | | | | | 45 | | | 15 | 30 | | | | | 20 | | | | | | |
2010/10/21 | | | | | 45 | | | 30 | | | | | | | | | | | | |
2010/10/31 | | 00 | | | 45 | | | 30 | | | | | | | | | | 30 | | |
2011/02/16 | | 05 | | | 55 | | | 40 | | | | | | | | | | 35 | | |
2011/05/01 | | | | | 55 | | | 40 | | | | | | | | | | 35 | | |
GP新高輪発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2009/06/25 | | | | | 55 | | | 25 | 40 | | | | | | | | | | | |
2010/10/21 | | | | | | 30 | | 30 | | | | | | | | | | | | |
2010/10/31 | | 00 | | | | 30 | | 30 | | | | | | | | | | 30 | | |
2011/05/01 | | | | | | 35 | | 35 | | | | | | | | | | 35 | | |
羽田空港発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2009/06/25 | | | | | 45 | 40 | | | | | | | 00 | 55 | | | | | | |
2010/10/21 | | | | | | | 00 | | | | | | | | | | | | 30 | |
2010/10/31 | | | 35 | | | | 00 | | | | | | | | | | | | 30 | 20 |
2011/05/01 | | | 35 | | | | 00 | | | | | | | | | | | | 30 | |
2011/10/01 | | | 45 | | | | 00 | | | | | | | | | | | | | 10 |
2013/04/01 | | | 45 | | | | 00 | | | | | | | | | | | | | |
2014/04/01 | | | | | | | 00 | | | 55 | | | | | | | | | | |
2014/07/16 | | | | 35 | | | | | | 55 | | | | | | | | | | |
2016/11/01 | | | | 35 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |
| 赤字:一部ホテル通過 青字:国際線T始発 緑地:TIAT発着、国内線T通過 斜字:ホテルラフォーレ東京通過 |
所感
Last-modified: 2016-10-20 (木) 14:16:38