【検証:】Wiki>羽田空港アクセスバスデータ>千葉市東南部地区・大網線
羽田空港アクセスバスデータ/千葉市東南部地区・大網線
概要
運行会社 | 東京空港交通・千葉中央バス |
---|
運行本数 | 行11/発12[全便TIAT発着](2014/04/01現在) |
---|
停留所 | (A)羽田空港(TIAT5番-4番)-大宮台-鎌取駅-誉田駅※-土気駅-大網駅 ※大宮台・誉田駅一部便通過 (B)羽田空港(TIAT5番-4番)-鎌取駅-大宮台 |
---|
運賃 | 大宮台・鎌取1,540円 誉田1,650円 土気・大網1,750円〔空港行事前予約制〕 |
---|
web予約 | 95bus.com,JAL95bus.com,ANA95bus.com(空港発のみ) |
---|
時系列変遷
2001
- 02/09 【開業】7往復
- 一部便は外房有料道路経由・誉田駅通過
- 千葉中央バスは羽田空港連絡バス初参入
- 07/19 【増便】9往復
2002
2004
2007
2010
- 10/21 【減便】行11/発14
- TIAT発着化 うち発2は国内線T通過
- 大宮台始終着便を削減(1往復のみ) 誉田駅経由便は大幅増
- 10/31 【時刻変更】行13/発14
2012
2013
- 12/16 【時刻変更】
- 最終便1往復を時刻変更(空港行10分、空港発5分繰り上げ)
2014
- 04/01 【運賃改訂】
- 消費増税対応:→大宮台・鎌取1500→1540円 誉田1600→1650円 土気・大網1700→1750円
ダイヤ変遷
大網駅発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2001/02/09 | 00 | 00 | 00 | | | | | 00 | | 30 | | | 05 | | 05 | | | | | |
2001/07/20 | 20 | 00 | 05 | 40 | | | | 00 | | 00 | | 05 | 50 | | 20 | | | | | |
2002/07/19 | 20 | 00 40 | 30 | 40 | | 30 | | 00 | 40 | | | 00 | 50 | | 30 | | 00 | | | |
2007/10/16 | 20 | 00 40 | 30 | 35 40 | 45 | 30 | | 00 | 40 | 40 | 00 | 00 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | |
2010/10/21 | 20 | 00 40 | 30 | 15 | 35 | 00 | | 00 | 30 | | 00 | | 00 | | | | | | | |
2010/10/31 | 20 | 00 40 | 30 | 15 | 35 | 00 | | 00 | 30 | | 00 | | 00 | 45 | | 45 | | | | |
2012/10/01 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 00 | | 00 | | 00 | 00 | | 00 | | 45 | 45 | | | | |
2013/09/01 | 20 | 30 | 30 | 30 | | 00 | | 00 | | 00 | 00 | 00 | 15 | | 45 | 45 | | | | |
2013/12/16 | 20 | 30 | 30 | 30 | | 00 | | 00 | | 00 | 00 | 00 | 15 | | 45 | 35 | | | | |
羽田空港発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2001/02/09 | | | | 30 | | 25 | | | 40 | | 05 | | | 55 | | 55 | | 35 | | |
2001/07/20 | | | | | 30 | 25 | 50 | | 40 | | 20 | | | 35 | 45 | | 15 | | 05 | |
2002/07/19 | | | | 15 | 15 | | 15 | 45 | | 15 | | 00 | 15 | 45 | | 15 | 45 | 45 | 30 | |
2007/10/16 | | | 00 | | 45 | 25 | 45 | 30 | 15 | 15 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | |
2010/10/21 | | | 15 | 15 | 25 | 25 | | 30 | | 15 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | |
2012/10/01 | | | 35 | | 25 | | 15 | 15 | 20 | 45 | | 15 | 15 | 15 | 55 | | 15 | 50 | | |
2013/09/01 | | | 35 | | 25 | | 15 | 15 | 20 | 45 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 50 | | |
2013/12/16 | | | 35 | | 25 | | 15 | 15 | 20 | 45 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | | |
| 赤字:誉田駅経由 橙字:誉田駅経由・大宮台通過 青字:誉田駅・大宮台通過 (B)斜字:大宮台始終着 緑地:TIAT発着、国内線T通過 |
所感
Last-modified: 2014-03-05 (水) 12:52:35