【検証:】Wiki>羽田空港アクセスバスデータ>北千住線
羽田空港アクセスバスデータ/北千住線
概要
運行会社 | 京浜急行バス・東武バスセントラル |
|
---|
運行本数 | 21往復[全便TIAT発着](2015/04/01現在) |
---|
停留所 | 羽田空港(TIAT4番-14番)-千住大橋駅-北千住駅西口〔直行〕 |
---|
運賃 | 1,030円 ※PASMO/Suica支払可能 |
---|
回数券 | 10,000円(1030円×11枚) |
---|
時系列変遷
2007
2010
2011
2013
2014
- 04/01 【運賃改訂】
- 消費増税対応:1000→1030円 回数券は10000円のまま券種変更(500円×22枚→1030円×11枚)
2015
ダイヤ変遷
北千住駅発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2007/03/16 | | 30 | 00 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 35 | 40 | 40 | | | | | | |
2010/10/21 | | 00 30 | 00 30 | 00 40 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 35 | 40 | 40 | | 15 | 20 | | | |
2014/12/16 | | 00 30 | 00 15 30 | 00 40 | 00 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 35 | 40 | 40 | | 15 | 20 | | | |
2014/12/16 | | 00 30 | 00 15 30 | 00 40 | 00 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 35 | 40 | 40 | | 15 | 20 | | | |
2015/04/01 | | 00 30 | 00 15 30 | 00 20 50 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 35 | 40 | 40 | | 15 | 20 | | | |
羽田空港発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2007/03/16 | | | | | | 50 | 50 | 50 | | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 00 30 | 30 | 30 | |
2010/10/21 | | 10 | 00 30 | | | 50 | 50 | 50 | | 25 | 25 | 25 | 25 | 05 45 | 25 55 | 25 | 00 30 | 10 40 | 10 50 | 25 |
2010/10/21 | | 10 | 00 30 | | | 50 | 50 | 50 | | 25 | 25 | 25 | 25 | 05 45 | 25 55 | 25 | 00 30 | 10 40 | 10 50 | 30 |
2013/04/16 | | | 30 | | | 50 | 50 | 50 | | 25 | 25 | 25 | 25 | 05 45 | 25 55 | 25 | 00 30 | 10 40 | 10 50 | 25 50 |
2015/04/01 | | | 35 | | | 50 | 50 | 50 | | 25 | 25 | 25 | 25 | 05 45 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 | 05 45 |
| 緑地:TIAT発着、国内線T通過 |
所感
- 都内の大ターミナルでほぼ最後となる新規開業。今後の成長が注目される。【2007.03】
【検証:】特別リポート&BBS過去ログ
Last-modified: 2015-03-20 (金) 16:47:19