tw
top

*概要 [#n2c7c811]
|~運行会社|[[京浜急行バス>http://www.keikyu-bus.co.jp/keikyu-bus/airport.html]]・[[東武バスセントラル>http://www.tobu-bus.com/pc/index.php]]|
|~運行本数|17往復[全便TIAT発着](2014/04/01現在)|
|~運行本数|行17/発18[全便TIAT発着](2015/04/01現在)|
|~停留所|羽田空港(TIAT4番-14番)-錦糸町駅・東京スカイツリータウン|
|~運賃|920円 &color(blue,){※PASMO/Suica支払可能};|
|~回数券|10,000円(460円×25枚)|

*時系列変遷 [#n90dc050]
**2012 [#g7703c28]
-''05/22 &color(red,){【開業】行18/発19};''
--うち2往復は国内線T通過、行2/発3はTST非経由
--PASMO/Suica支払対応

**2013 [#b79e8cc0]
-''04/16 &color(blue,){【減便】17往復};''
--TIAT直行便を日中便に振替

**2014 [#x42d2d6d]
-''04/01 【運賃改訂】''
--消費増税対応:900→920円 回数券は10000円のまま券種変更(450円×25枚→460円×25枚)

**2015 [#n86142c4]
-''04/01 &color(red,){【増便】行17/発18};''
--全般的に時刻変更、空港発夜1便増便

*ダイヤ変遷 [#e71ba02a]
|~錦糸町駅発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2012/05/22| |&color(blue){30};|&color(blue){15};|00&br;45|30|30|30|30|30|30|30|30|30|40|40|50|&color(white,green){30};|&color(white,green){10};| | |
|2013/04/16| |&color(blue){30};|&color(blue){15};|20|30|40|30|30|30|30|30|00&br;30|00&br;30|40|40|50| | | | |
|2015/04/01| |&color(blue){30};|&color(blue){20};|20|40|50|30|30|30|30|30|20|00&br;30|20|20|40| | | | |
|~羽田空港発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2012/05/22| | |&color(white,green){35};|&color(white,green){20};|10|15|10&br;55|55| |05|20|20|20|20|20&br;45|40|25|&color(blue){30};|&color(blue){35};|&color(blue){40};|
|2013/04/16| | | |&color(white,green){20};|30|15&br;40|10&br;55| |05|05|20|20|20|20|20|&color(blue){40};|&color(blue){25};|&color(blue){30};|&color(blue){35};| |
|2015/04/01| | | |&color(white,green){30};|40|10&br;40|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|&color(blue){10};|&color(blue){10};|&color(blue){10};|
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(white,green){緑地:TIAT発着、国内線T通過}; &color(blue){青字:錦糸町駅始終着};|

*所感 [#xb91dcf8]

**【検証:】特別リポート&BBS過去ログ [#k2fbebab]
-2012/05 [[“錦糸町ダブルトラック”の是非&“2大スポット直結路線”の真価>http://ken-show.net/gallery/report/20120501.html]]
テンプレートのpondt