tw
top

#freeze
*概要 [#z18b0818]
|~運行会社|[[横浜京急バス>http://www.keikyu-bus.co.jp/keikyu-bus/airport.html]]・[[小湊鉄道>http://www1.odn.ne.jp/kominatotetsudou/]]|
|~運行本数|行7/発6&color(green,yellow){[全便TIAT非経由]};(2010/10/21現在)|
|~停留所|横浜駅東口-羽田空港(12番)-上総牛久駅-笠森-茂原駅西口&br;(上総牛久乗換)上総牛久駅-大多喜-(たけゆらの里-松野/国吉駅入口-いすみ市役所-御宿駅入口)-勝浦駅-安房小湊駅|
|~運賃|牛久1,500円 笠森1,700円 茂原2,000円&br;大多喜2,000円 松野2,200円 勝浦2,300円 安房小湊3,500円|
|~回数券|牛久7,500円(1,500円×6枚)笠森8,500円(1,700円×6枚)茂原10,000円(2,000円×6枚)※2008/12/10~|
|~運行会社|>|[[横浜京急バス>http://www.keikyu-bus.co.jp/airport/]]・[[小湊鉄道>http://www.kominato-bus.com/highway/airport.html]]|
|~運行本数|>|行7/発6[全便TIAT非経由](2017/07/01現在)|
|~停留所|>|横浜駅東口-羽田空港(12番)|
|~運賃|1,550円|-市原鶴舞BT %%上総牛久駅%%|
|~|1,750円|-長南駐車場 %%笠森%%|
|~|2,050円|-茂原駅西口|
|~|>|※PASMO/Suica支払対応|
|~|>|(市原鶴舞BT%%上総牛久駅%%乗換)|
|~|520円|-大多喜-たけゆらの里|
|~|720円|-%%松野%%-高速宿戸-高速武大入口/-%%国吉駅入口-いすみ市役所%%|
|~|820円|-勝浦駅|
|~|930円|-上総興津-誕生寺・鯛の浦-安房小湊駅|
|~回数券|>|市原鶴舞BT・長南駐車場10,000円(1550円×7枚、200円×7枚、50円×1枚)&br;茂原10,000円(2,050円×6枚)|

*時系列変遷 [#x35d93d9]
**2000 [#d9ff6680]
-''12/01 &color(red,){開業 5往復};''
-''12/01 &color(red,){【開業】5往復};''
--直行便として誕生

**2002 [#z3c246a9]
-''04/01 停留所追加・&color(red,){増便 7往復};''
-''04/01 &color(red,){【増便・停留所追加】7往復};''
--上総牛久駅を新設、牛久接続大多喜・勝浦駅便(4往復)新設
-''11/27 時刻変更''
-''11/27 【時刻変更】''
--牛久接続便を安房小湊駅へ延伸、一部便の時刻変更

**2003 [#aec48d22]
-''03/15 &color(red,){延伸};・&color(blue,){減便 行7/発6};''
-''03/15 &color(red,){【延伸】};・&color(blue,){【減便】行7/発6};''
--4往復を横浜駅東口まで延伸(横浜-羽田空港間のみの乗車は不可) 横浜始発(07:00)は羽田空港通過
-''10/01''
--京浜急行電鉄は分社化して京浜急行バスに

**2004 [#c654796e]
-''03/13 停留所追加''
-''03/13 &color(red,){【停留所追加】};''
--笠森を新設
-''12/01 時刻変更''
-''12/01 【時刻変更】''
--空港発時刻変更 茂原発1便時刻変更(16:10→16:30) 空港乗場変更で14番→12番に

**2008 [#w6e39b9d]
-''12/10''
--従前の2枚回数券から6枚回数券に切替 最大6.7%割引率アップに

**2009 [#ze8d510c]
-''01/22''
--牛久接続便のうち、4往復をいすみ市役所経由化
---茂原線の時刻変更はなし

**2010 [#pdeeb7df]
-''05/16 時刻変更''
-''05/16 【時刻変更】''
--空港行2便時刻変更 空港発便は変更なし
---空港発便折返の余裕時間確保の為か
--京浜急行バスは横浜京急バスに運行移管

-''10/21 時刻変更''
-''10/21 【時刻変更】''
--空港発1便を時刻変更、TIATには経由せず

-''12/18 時刻変更''
--牛久接続便のうち、いすみ市役所経由を4往復から1往復化、松野経由を1往復から4往復化
--牛久接続便の上総牛久駅・大多喜乗降対応、区間利用が可能に(運賃は一般路線バスと同額、羽田・横浜方面利用より割高)
-''12/18''
--牛久接続便)のうち、いすみ市役所経由を4往復から1往復化、松野経由を1往復から4往復化
--牛久接続便の上総牛久駅・大多喜乗降対応、区間利用が可能に(勝浦急行、運賃は一般路線バスと同額、羽田・横浜方面利用より割高)
---茂原線の時刻変更はなし

**2011 [#k80f1ef2]
-''04/11''
--PASMO/Suica支払対応開始

**2013 [#c161acfd]
-''04/28 【経路変更・停留所変更】''
--圏央道開通に伴い経路変更(最大20分短縮)、全便横浜発着化、一部便時刻変更
--市原鶴舞BT、長南駐車場を新設 上総牛久、笠森を廃止
--牛久接続便(勝浦急行)を廃止、東京~勝浦・安房小湊・御宿線と相互乗車化

**2014 [#wc4aa543]
-''03/21~05/11 【臨時増便】''
--「中房総国際芸術祭いちはらアート×ミックス」開催に伴う臨時増便
---03/21~03/31 横浜駅08:40発(羽田空港非経由) 茂原駅16:05発
---04/01~05/11 横浜駅08:40発(羽田空港非経由) 茂原駅16:00発&br;※04/26~05/11の土休日には横浜駅09:15発 市原鶴舞BT18:30発も増便

-''04/01 【運賃改訂】''
--消費増税対応:各区間50円値上げ
--回数券は10000円に(旧券市原鶴舞BT%%牛久%%7,500円(1,500円×6枚)長南駐車場%%笠森%%8,500円(1,700円×6枚)&br;茂原10,000円(2,000円×6枚)

-''04/01 【時刻変更】''
--定時性向上のため、一部便で時刻変更

**2015 [#q78f4af7]
-''04/01 【時刻変更】''
--行2便を時刻調整

-''07/01 【時刻変更】''
--行2/発1を時刻調整


*ダイヤ変遷 [#cbd43598]
|~茂原駅発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2000/12/01| |15| |00| | | | | | | |30|50| | | |00| | | |
|2002/04/01| |&color(red,){20};| |&color(red,){00};| |&color(red,){00};| |30| | | |30|&color(red,){50};| | | |00| | | |
|2004/12/01| |&color(red,){00};| |&color(red,){%%%00%%%};| |&color(red,){%%%00%%%};| | |40| |&color(red,){%%%40%%%};| |&color(red,){%%%30%%%};| | | |00| | | |
|2010/05/16| |&color(red,){%%%00%%%};| |&color(red,){%%%00%%%};| |&color(red,){%%%00%%%};| | |50| |&color(red,){%%%40%%%};| |&color(red,){%%%45%%%};| | | |00| | | |
|2013/04/28| |%%%00%%%| |&color(red,){%%%00%%%};| |&color(red,){%%%00%%%};| | |%%%40%%%| | |&color(red,){%%%00%%%};|&color(red,){%%%45%%%};| | |%%%30%%%| | | | |
|2014/04/01|%%%50%%%| |&color(red,){%%%50%%%};| |&color(red,){%%%55%%%};| | | |%%%50%%%| |&color(red,){%%%50%%%};| |&color(red,){%%%35%%%};| | |%%%30%%%| | | | |
|2017/04/01|%%%50%%%| |&color(red,){%%%50%%%};| | |&color(red,){%%%10%%%};| | |%%%50%%%| |&color(red,){%%%30%%%};| |&color(red,){%%%35%%%};| | |%%%30%%%| | | | |
|2017/07/01|%%%50%%%| |&color(red,){%%%50%%%};| | |&color(red,){%%%10%%%};| | |%%%50%%%| |&color(red,){%%%50%%%};| |&color(red,){%%%35%%%};| | |%%%55%%%| | | | |
|~羽田空港発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2000/12/01| | | |40| | | | | | | |05| |30| | |00| |00| |
|2002/04/01| | | |&color(red,){00};| |45| |15| | | |&color(red,){05};| |&color(red,){30};| | |&color(red,){00};|40| | |
|2003/03/15| | | | | | |&color(red,){%%%40%%%};| |%%%00%%%| |&color(red,){25};| | |&color(red,){%%%30%%%};| | |&color(red,){%%%00%%%};|40| | |
|2004/12/01| | | | | | |&color(red,){%%%45%%%};|%%%55%%%| | |&color(red,){40};| | |&color(red,){%%%40%%%};| | |&color(red,){%%%30%%%};| |00| |
|2010/10/21| | | | | | |&color(red,){%%%45%%%};|%%%55%%%| | |&color(red,){40};| | |&color(red,){%%%40%%%};| | |&color(red,){%%%25%%%};| |00| |
|2013/04/28| | | | | | |%%%45%%%|&color(red,){%%%55%%%};| | |%%%55%%%| | |&color(red,){%%%35%%%};| | |%%%00%%%| |%%%00%%%| |
|2014/04/01| | | | | | |%%%45%%%|&color(red,){%%%55%%%};| | |%%%35%%%| | |&color(red,){%%%35%%%};| | |%%%00%%%| |%%%00%%%| |
|2015/04/01| | | | | | |%%%45%%%|&color(red,){%%%55%%%};| | |%%%35%%%| | |&color(red,){%%%35%%%};| | |%%%00%%%| |%%%00%%%| |
|2017/07/01| | | | | | |%%%45%%%|&color(red,){%%%55%%%};| | |%%%35%%%| | |&color(red,){%%%35%%%};| | |%%%00%%%| |%%%40%%%| |
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(red,){赤字 大多喜方面接続便あり}; %%%下線 横浜発着%%%|

**所感 [#z1e7a297]
----
RIGHT:|[[../地区別路線一覧]]|[[../運行会社別路線一覧]]|

テンプレートのpondt